测量类型(Measurement Type) | 有效焦距(EFL) | 后焦截距/前焦截距(BFL/FFL) |
物镜口径(Lens Aperture) | <80mm |
光源类型(Light Source) | 高性能冷光源(High Efficient Cold Fibre Light) |
探测器(Sensors) | 高分辨率面阵探测器(High-Resolution Plane Type Sensors) |
目镜 (Viewfinder) | 大视野电子目镜 (Electronic Viewfinder with Software Crosshair) |
测量范围 (Measuring Range) | ±3mm~±500mm |
分辨率(Resolution) | 0.01″(arc sec) |
精度(Accuracy) | 3mm~25mm | 0.1%~0.3% | 0.03%~0.3% |
25mm~500mm | 0.03%~0.1% |
重复性 (Repeatability) | 0.03%~0.2% | 0.02%~0.2% |
尺寸及重量 (Dimensions / Weight)注1 | 358mm (L)× 318mm (W)× 980mm (H) / 35KG |
扩展测量(Extended measurement) | 中心偏(Decentration)、曲率半径(Radius Curvature )、平行度(Parallelism )、平面楔角(Wedge plane )等 |
注:针对特殊要求,可提供定制测试方案 (Different configurations are available upon request); |